CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Medidor de distancia láser SW-S100
Características Generales:
Especificaciones técnicas:
Se incluye:
Especificaciones técnicas
Contenido | Modelo | SW-S100 |
Medición básica | Rango de medición | 0.05~100m |
Precisión | ±( 2 + 5 * D10-5 ) mm | |
Unidades de medida | m / in / ft | |
Medición avanzada | Medición continua | Si |
Medición de Max. / Min. | Si | |
Medición de área | Si | |
Medición de volumen | Si | |
Medición de ángulo | Si | |
Cálculos | Medición de Pitágoras | Si |
Área de triangulo | Si | |
Suma / resta | Si | |
Suma / resta de área y volumen | Si | |
Funciones adicionales | Punto de referencia múltiple | 4 |
Múltiples unidades de medida | Si | |
Almacenamiento máximo | 100 Units | |
Protección | IP54 | |
Funciones auxiliares | Beep de alarma | Si |
Retro iluminación de pantalla | Si | |
Burbuja digital | Si | |
Pieza final | Si | |
Agujero para trípode | Si | |
Correo de mano | Si | |
Pantalla | LCD | Visualización de segmento de 4 líneas TFT 320 * 240 color |
Interface | USB Conector | Sí |
Multi-media | Video | Sí |
Laser | Clase de láser | Clase II 635nm |
Apagado automático del láser | 20s~120s | |
Apagado automático | 100s~300s | |
Características generales | Batería | 12V 3*800mAh Ni-MH |
Dimensiones | 125mm*50mm*26.5mm | |
Peso | 155g |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.