CENTRAL TELEFÓNICA  
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981

 Características y funciones
Especificaciones:
| Cond. | Rango de medición | Conductividad: (0~200) mS/cm,incluyendo 5 rangos: (0.00~19.99)μS/cm, (20.0~199.9)μS/cm, (200~1999)μS/cm, (2.00~19.99)mS/cm, (20.0~199.9)mS/cm. 
 | 
| TDS:(0 ~ 100)g/L,incluyendo 5 rangos: (0.00~9.99)mg/L, (10.0~99.9)mg/L (100~999)mg/L, (1.00~9.99)g/L (10.0~99.9)g/L | ||
| Salinidad: (0~100) ppt, incluyendo 2 rangos: (0 ~ 9.99) ppt, (10.0 ~99.9) ppt, | ||
| Resistividad: (0~100) MΩ·cm, incluyendo 6 rangos: (0 .0~ 99.9)Ω·cm, (100~ 999)Ω·cm, (1.00~ 9.99)KΩ·cm, (10.0~ 99.9)KΩ·cm, (100~ 999)KΩ·cm, (1.0~ 99.9)MΩ·cm, | ||
| Resolución | Conductividad: 0.01/0.1/1μS/cm,0.01/0.1 mS/cm TDS:0.01/0.1/1mg/L 0.01/0.1g/L Salinidad:0.01/0.1/1 ppt, 0.01/0.1 ppt. Resistividad:0.1/1Ω·cm, 0.01/0.1/1 KΩ·cm, 0.1 MΩ·cm. | |
| Precisión | ±1.0% FS ±1 dígito | |
| Rango de compensación de temperatura | (0 ~ 50℃)Automático o Manual | |
| Constante del electrodo | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
| Temp. | Rango de medición | 0 a 100℃ | 
| Resolución | 0.1℃ | |
| Precisión | ±0.5℃ ±1 dígito | |
| Otros | Memoria de datos | EC800:500 grupos; | 
| Memoria de contenidos | Numeraciones, Fecha, Tiempo, Mediciones, Unidad, Temperatura | |
| Conexión de datos | USB | |
| Calificación IP | Resistencia al agua y polvo IP54 | |
| Calibración | pH:1~3 puntos,Conductividad:1~4 puntos | 
 Modelo: AZ8361
Modelo: AZ8361 Modelo: YK-22CTA
Modelo: YK-22CTA Modelo: PC400S
Modelo: PC400S Modelo: LUTRON-WA2017SD
Modelo: LUTRON-WA2017SDUbícanos
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco – Lima – Perú
Correo
Horario de atención
Lunes a viernes 8:30 am – 5:30 pm
Sábados 9:00 am – 1:00 pm
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss

Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.

Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.

Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.

Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.

Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.

Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.