CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Durómetro por metodo LEEB EPX5500
El durómetro digital EPX5500 es un Durómetro por método Leeb EXP5500 probador de dureza ligero y portátil, conveniente para hacer pruebas en partes pesadas, grandes o exteriores metálicas que no se puedan transportar a laboratorio. Capaz de medir en cualquier dirección; fácil de usar y gran precisión al hacer pruebas sobre algunas superficies curvas. El durómetro puede compensar automáticamente el efecto gravitacional
PARÁMETROS TÉCNICOS
CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
Rango de Demostración HL | 170 ~ 960HLD |
Frecuencia | 6 HLD |
Pantalla/Demostración | 3.9 pulgadas, 240 x 320 (Pantalla Táctil), Imagen nítida y clara |
Dirección de prueba | Cualquier dirección |
Accesorio Opcional | Sonda con probador tipo “DC” |
Funcionamiento de Voltaje/ Energía | 3.7V (Baterías Triple A / AAA) |
Cargador | DC5.5V/1ª |
Impresora | Impresora térmica conexión por infrarrojos |
Ambiente de Operación | Temperatura: -20 ~ +50°c Humedad: 20% ~ 85% |
Almacenaje de ambiente | Temperatura: -30 ~ +70°c Humedad: 5% ~ 95% |
Dimensiones | 135mm x 83mm x 24mm |
Peso | Peso Aprox. 350g |
Accesorios | • Unidad de pantalla, Bloque de Referencia de dureza • Cargador AC/DC, cepillo limpiador, • Dispositivo de impacto tipo “D”, • mini impresora y cable de impresora, • Soporte para superficie curva tipo anillo (RING) |
Según la orientación de la sonda. Cuenta con comunicación con impresora por medio de un puerto IR (inalámbrico) y se opera fácilmente con pantalla táctil haciendo que los datos también puedan ser enviados a su PC.
El DURÓMETRO-EPX5500 se conforma al estándar ASTM A956-02 & DIN 50156 (en proceso).
ESCALA
MATERIALES | HV | HB | HRC | HRB | HSD | LIMITE DE RESISTENCIA (MPa) |
Acero & acero fundido | 81 ~ 955 | 81~ 654 | 20.0 ~ 68.4 | 38.4 ~ 99.5 | 32.5 ~ 99.5 | 375 ~ 2,639 |
Herramienta de acero | 80 ~ 898 | 140 ~ 651 | 20.4 ~ 67.1 | 59.6 ~ 99.6 | 26.4 ~ 99.5 | 375 ~ 2,639 |
Acero inoxidable | 85 ~ 802 | 85 ~ 655 | 19.6 ~ 62.4 | 46.5 ~ 101.7 | 26.4 ~ 99.5 | 740 ~ 1,725 |
Fundición gris | 140 ~ 334 | |||||
Fusión dúctil | 140 ~ 387 | |||||
Aleación colada | 19 ~ 164 | 23.8 ~ 84.6 | ||||
Latón | 40 ~ 173 | 13.5 ~ 95.3 | ||||
Bronce | 60 ~ 290 | |||||
Cobre | 45 ~ 315 | |||||
Acero forjado | 83 ~ 976 | 142 ~ 651 | 19.8 ~ 68.5 | 59.6 ~ 99.3 | 26.4 ~ 99.5 |
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.