CENTRAL TELEFÓNICA
01775-0414 / 01547-6981
CENTRAL TELEFÓNICA 01775-0414 / 01547-6981
Analizador de calidad de energías con pantalla táctil PQM-707
El analizador de calidad eléctrica PQM-707 es un producto de alta tecnología que permite la medición universal, el análisis y el registro de los parámetros de las redes eléctricas de 50/60 Hz y la calidad de la energía eléctrica de acuerdo con la normativa europea EN 50160 sobre las condiciones específicas de funcionamiento del sistema electro energético. El analizador cumple plenamente con los requisitos de la norma PN-EN 61000-4-30:2011 clase S.
Características:
El dispositivo está diseñado para trabajar en redes:
Redes soportadas:
Parámetros de medición:
Especificaciones Técnicas:
Parámetro | Parámetro | Rango de medición | Resolución máxima | Precisión |
Voltaje alterno (TRMS) | – | 0,0…760,0 V | 0,01 % Unom | ±0,5% Unom |
Factor de cresta | Voltaje | 1,00…10,00 (≤1.65 para 690 V voltaje) | 0,01 | ±5% |
Corriente | 1,00…10,00 (≤3,6 Inom) | 0,01 | ± 5%wm | |
Corriente alterna (TRMS) | – | dependiendo de la pinza * | 0,01 % Inom | ±2% m.v. para m.v. ≥ 10% Inom ±2% Inom para m.v. < 10% Inom(el error no tiene en cuenta el error de la pinza ) |
Frecuencia | – | 40,00…70,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,05 Hz |
Potencia activa, reactiva, aparente y de distorsión. | – | Dependiendo de la configuración (transformadores, pinza) | hasta decimales | Dependiendo de la configuración (transformadores, pinzas) |
Energía aparente activa y reactiva. | – | Dependiendo de la configuración (transformadores, pinza) | hasta decimales | como error de potencia |
cosφ & Factor de potencia (PF) | – | 0,00…1,00 | 0,01 | ±0,03 |
Tgφ | – | 0,00…10,00 | 0,01 | Depende del error de potencia activa y reactiva. |
Harmónicos | Voltaje | Depende de la tensión alterna True RMS | Depende de la tensión alterna True RMS | ±5% m.v. for m.v. ≥ 3% Unom ±0,15% Unom for m.v.. < 3% Unom |
Corriente | Depende de la corriente alterna True RMS | Depende de la corriente alterna True RMS | ±5% m.v. para m.v.. ≥ 10% Inom ±0,5% Inom para m.v. < 10% Inom | |
THD | Voltaje | 0.0..100.0% (en lo que respecta al valor rms) | 0,1% | ±5% |
Corriente | 0.0..100.0% (en lo que respecta al valor rms) | 0,1% | ±5% | |
Severidad del parpadeo PST, PLT | – | 0,40…10,00 | 0,01 | ±10% |
Asimetría de voltaje | Voltaje and corriente | 0,0…10,0% | 0,1% | ±0,15% (error absoluto) |
Corriente de irrupción | – | dependiendo de la pinza * | 0,01% Inom | ±4% m.v. para m.v. ≥ 10% Inom ±4% Inom para m.v. < 10% Inom(RMS1/2) |
*Pinza F-1A, F-2A, F-3A: 0..3000 A (10000 Ap-p)
* Pinza C-4A: 0..1000 A (3600 Ap-p)
* Pinza C-5A: 0..1000 A (3600 Ap-p)
* Pinza C-6A: 0..10 A (36 Ap-p)
* Pinza C-7A: 0…100 A (360 Ap-p)
Accesorios estándar del PQM-707:
Calle Loma de las Fresias 197
Santiago de Surco , Lima, Perú
ventas@valiometro.pe
Copyright 2022 Valiometro
Web elaborada por Mamut y Auka Creativa
Valiometro Dismiss
Analizador de redes, Telurómetro, Fasímetros, Megohmetros, Miliohmimetro, Multímetros, Pinzas Amperimétricas, etc.
Peachimetros, Medidor de oxígeno disuelto, Conductímetros, Medidores de cloro, Turbidímetro digital, Balanzas analíticas, Viscosímetros, etc.
Anemómetros, Gausímetros, Luxómetros, Medidor de CO, Medidor de CO2, Sonómetros, Termohigrómetros,etc.
Medidor de espesor, Espesor por ultrasonido, Kit de adherencia, Rugosímetros, Humedad de materiales, Micrómetros digitales, etc.
Flujómetro - Caudalímetros, Termómetros industriales, Manómetros, Caudalímetros, Transmisores de presión, etc.
Tacómetros, Estroboscopios, Dinamómetros, Vibrómetros, Flujómetro ultrasónico portátil, Baroscopios industriales, Manómetros digitales, etc.